CIG: 7151491D0E
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | Vigliano Biellese - CF: 83001790027 |
Oggetto | RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN QUIRICO”: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNI DI SPESA. |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Importo di aggiudicazione | 52.627,00 € |
Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
CASALE IMPIANTI DI CASALE ALLOA MICHELE | 11267340013 | ||
GALIZZI IMPIANTI SRL | 02200860027 | ||
MASOTINA IMPIANTI SRL | 07546600961 | ||
MASTER GROUP SRL | 03117650139 | ||
O.GITEK SRL | 02654690425 | ||
T.V.B. SRLS | 03765140987 | ||
ZETA IMPIANTI SRL | 10334120010 |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
CASALE IMPIANTI DI CASALE ALLOA MICHELE | 11267340013 |