Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Per il Piemonte | Alberto Cirio | 2456 | 63,93% |
Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 1017 | 26,47% |
Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 251 | 6,53% |
Piemonte popolare | Francesca Frediani | 66 | 1,72% |
Libertà | Alberto Costanzo | 52 | 1,35% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
2456 voti (63,93%)
Gianna Pentenero
1017 voti (26,47%)
Sarah Disabato
251 voti (6,53%)
Francesca Frediani
66 voti (1,72%)
Alberto Costanzo
52 voti (1,35%)
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli d'Italia | 1209 | 36,78% |
Partito Democratico | 662 | 20,14% |
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 553 | 16,82% |
Lega | 336 | 10,22% |
Movimento 5 stelle | 180 | 5,48% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 133 | 4,05% |
Stati Uniti d’Europa | 83 | 2,53% |
Piemonte popolare | 43 | 1,31% |
Libertà | 37 | 1,13% |
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 18 | 0,55% |
Lista civica Pentenero | 17 | 0,52% |
Noi moderati | 16 | 0,49% |
Grafico percentuale
Fratelli d'Italia
1209 voti (36,78%)
Partito Democratico
662 voti (20,14%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
553 voti (16,82%)
Lega
336 voti (10,22%)
Movimento 5 stelle
180 voti (5,48%)
Alleanza Verdi e Sinistra
133 voti (4,05%)
Stati Uniti d’Europa
83 voti (2,53%)
Piemonte popolare
43 voti (1,31%)
Libertà
37 voti (1,13%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
18 voti (0,55%)
Lista civica Pentenero
17 voti (0,52%)
Noi moderati
16 voti (0,49%)
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 3257 | - |
Femmine | 3517 | - | |
Totale | 6774 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 1504 | 22,20% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 2502 | 36,94% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 3699 | 54,61% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1988 | 61,04% |
Femmine | 2178 | 61,93% | |
Totale | 4166 | 61,50% |
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 3842 | 92,22% |
Bianche | 143 | 3,43% |
Nulle | 181 | 4,34% |
Documenti
- Preferenze liste circoscrizionali[.pdf 20,61 Kb - 10/06/2024]