Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| ANDREA DELMASTRO DELLE VEDOVE | 2119 | 52,40% |
| MARIA MOCCIA detta MARIELLA | 965 | 23,86% |
| TERESA BARRESI | 380 | 9,40% |
| GIUSEPPE PASCHETTO | 302 | 7,47% |
| DANILO RAMIREZ | 136 | 3,36% |
| ANDREA RAVICIOTTI | 88 | 2,18% |
| CINZIA LAMANNA | 54 | 1,34% |
Grafico percentuale
ANDREA DELMASTRO DELLE VEDOVE
2119 voti (52,40%)
MARIA MOCCIA detta MARIELLA
965 voti (23,86%)
TERESA BARRESI
380 voti (9,40%)
GIUSEPPE PASCHETTO
302 voti (7,47%)
DANILO RAMIREZ
136 voti (3,36%)
ANDREA RAVICIOTTI
88 voti (2,18%)
CINZIA LAMANNA
54 voti (1,34%)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA | 1334 | 34,17% |
| PD ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 538 | 13,78% |
| LEGA SALVINI PREMIER | 402 | 10,30% |
| AZIONE-ITALIA VIVA-CALENDA | 362 | 9,27% |
| FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE | 296 | 7,58% |
| MOVIMENTO 5 STELLE 2050 | 282 | 7,22% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 159 | 4,07% |
| +EUROPA CON EMMA BONINO | 147 | 3,77% |
| ITALEXIT - PER L'ITALIA | 129 | 3,30% |
| IMPEGNO CIVICO - DI MAIO | 98 | 2,51% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 84 | 2,15% |
| UNIONE POPOLARE CON DEMAGISTRIS | 49 | 1,26% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 24 | 0,61% |
Grafico percentuale
GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
1334 voti (34,17%)
PD ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
538 voti (13,78%)
LEGA SALVINI PREMIER
402 voti (10,30%)
AZIONE-ITALIA VIVA-CALENDA
362 voti (9,27%)
FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE
296 voti (7,58%)
MOVIMENTO 5 STELLE 2050
282 voti (7,22%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
159 voti (4,07%)
+EUROPA CON EMMA BONINO
147 voti (3,77%)
ITALEXIT - PER L'ITALIA
129 voti (3,30%)
IMPEGNO CIVICO - DI MAIO
98 voti (2,51%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
84 voti (2,15%)
UNIONE POPOLARE CON DEMAGISTRIS
49 voti (1,26%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
24 voti (0,61%)
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 3017 | - |
| Femmine | 3352 | - | |
| Totale | 6369 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 1416 | 22,23% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 3583 | 56,26% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 2050 | 67,95% |
| Femmine | 2218 | 66,17% | |
| Totale | 4268 | 67,01% |
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 4044 | 94,75% |
| Bianche | 49 | 1,15% |
| Nulle | 175 | 4,10% |
Senato della Repubblica
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| GAETANO NASTRI | 2115 | 52,29% |
| ROSSANO PIROVANO | 972 | 24,03% |
| ROBERTO CATALDO FAGGIANO | 369 | 9,12% |
| LUCA ZACCHERO | 295 | 7,29% |
| PAUL RENATO ROSETTE | 128 | 3,16% |
| FRANCESCA BUCINO | 69 | 1,71% |
| GABRIELE ARATI | 40 | 0,99% |
| GALGANO PALAFERRI | 38 | 0,94% |
| ELEONORA VETERE | 12 | 0,30% |
| SERGIO BELTRAME | 7 | 0,17% |
Grafico percentuale
GAETANO NASTRI
2115 voti (52,29%)
ROSSANO PIROVANO
972 voti (24,03%)
ROBERTO CATALDO FAGGIANO
369 voti (9,12%)
LUCA ZACCHERO
295 voti (7,29%)
PAUL RENATO ROSETTE
128 voti (3,16%)
FRANCESCA BUCINO
69 voti (1,71%)
GABRIELE ARATI
40 voti (0,99%)
GALGANO PALAFERRI
38 voti (0,94%)
ELEONORA VETERE
12 voti (0,30%)
SERGIO BELTRAME
7 voti (0,17%)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1357 | 34,50% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 577 | 14,67% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 370 | 9,41% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 356 | 9,05% |
| MOVIMENTO 5 STELLE 2050 | 280 | 7,12% |
| FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE | 274 | 6,97% |
| +EUROPA CON EMMA BONINO | 214 | 5,44% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 132 | 3,36% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 123 | 3,13% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 69 | 1,75% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 66 | 1,68% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 37 | 0,94% |
| VITA | 36 | 0,92% |
| IMPEGNO CIVICO - DI MAIO | 23 | 0,58% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREENPASS | 12 | 0,31% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 7 | 0,18% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
1357 voti (34,50%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
577 voti (14,67%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
370 voti (9,41%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
356 voti (9,05%)
MOVIMENTO 5 STELLE 2050
280 voti (7,12%)
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
274 voti (6,97%)
+EUROPA CON EMMA BONINO
214 voti (5,44%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
132 voti (3,36%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
123 voti (3,13%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
69 voti (1,75%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
66 voti (1,68%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
37 voti (0,94%)
VITA
36 voti (0,92%)
IMPEGNO CIVICO - DI MAIO
23 voti (0,58%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREENPASS
12 voti (0,31%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
7 voti (0,18%)
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 3017 | - |
| Femmine | 3352 | - | |
| Totale | 6369 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 1416 | 22,23% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 3583 | 56,26% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 2050 | 67,95% |
| Femmine | 2218 | 66,17% | |
| Totale | 4268 | 67,01% |
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 4045 | 94,78% |
| Bianche | 51 | 1,19% |
| Nulle | 172 | 4,03% |