Atti di concessione
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Sezioni collegate
Tabella
Beneficiario | Oggetto | Importo |
---|---|---|
Associazione Turistica Pro Loco Vigliano Biellese | Spese organizzazione ViVigliano 2022/iniziative varie | 2.020,00 € |
C.I.S.S.A.B.O. CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI BIELLESE ORIENTALE | Quota contributo periodo ottobre-dicembre 2022 | 72.065,55 € |
C.I.S.S.A.B.O. CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI BIELLESE ORIENTALE | Quota contributo periodo luglio/settembre 2022 | 72.065,55 € |
Associazione Podistica Vigliano | Erogazione contributo per eventi realizzati nel 2022 e gestione sede | 852,00 € |
Associazione culturale Progetto Erios | Erogazione contributo per attività associazione | 681,00 € |
Istituto Comprensivo di Vigliano Biellese | spese generali, assistenza mensa e supporto a specifici progetti didattici | 7.226,00 € |
Associazione Biellese Difesa Animali - ABDA | Attività di cura e sterilizzazione animali | 361,00 € |
Associazione culturale Organalia | Concerto organo presso Parrocchia Santa Maria Assunta | 800,00 € |
Teatro Stabile di Biella | Laboratorio ScenAperta | 2.000,00 € |
Società San Vincenzo De Paoli - Consiglio centrale di Biella | Supporto alle fasce deboli della popolazione | 7.421,13 € |
Istituto San Cassiano - Scuola dell'Infanzia Villaggi Rivetti | CONTRIBUTO ATTIVITA’ DI DOPOSCUOLA | 10.000,00 € |
Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato | Intervento di recupero ittico in relazione a manutenzioni alveo Chiebbia | 1.002,00 € |
C.I.S.S.A.B.O. CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI BIELLESE ORIENTALE | Quota contributo periodo gennaio-giugno 2022 | 144.131,00 € |
Associazione Nazionale Città del Vino | Quota annuale adesione a Città del Vino anno 2022 | 1.366,10 € |
ASD F.C. Vigliano Polisportiva | Contributo per utilizzo campo per attività sportiva | 1.464,00 € |
F.G. Vilianensis A.S.D. | Erogazione contributo attività sportiva | 1.716,54 € |
Società San Vincenzo De Paoli - Consiglio centrale di Biella | Supporto alle fasce deboli della popolazione | 6.733,93 € |
F.G. Vilianensis A.S.D. | Erogazione contributo attività sportiva | 148,73 € |
Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea | Quota associativa annuale | 608,08 € |
Associazione Podistica Vigliano | Erogazione contributo Corsa Babbo Natale 2021 | 156,00 € |
Ultimo aggiornamento pagina: 21/02/2023 12:26:08
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.