CIG: 66560065E8
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | Vigliano Biellese - CF: 83001790027 |
Oggetto | SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO BIENNIO 2016-2018 |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Importo di aggiudicazione | 153.993,34 € |
Importo delle somme liquidate | 68.930,65 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
BONALDO ANDREA | 01924000027 | ||
CAPPONI GIARDINI | 02446030021 | ||
FARAONE ROCCO | 02231150026 | ||
FLORAMA SAS | 01762590022 | ||
FLORICOLTURA ALDO LANARI | 02019520028 | ||
FLORICOLTURA ALDO LANARI | 02019520028 | ||
greenwork di carbone elisabetta e c. snc | 02165480027 | ||
GUGLIOTTA SRL | 02237400029 | ||
ORSO BLU | 01747390027 | ||
SIVIERO ERNESTO & C. SNC | 01409360029 |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
SIVIERO ERNESTO & C. SNC | 01409360029 |